Inventory Listings
1 - 5 of 5 Results
2023 KEYSTONE RV Passport SL 219
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 410329 |
Status | New |
Length | 25.0 ft. |
Weight | 4872 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
2023 KEYSTONE RV Passport SL 221BH
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 410494 |
Status | New |
Length | 26.4 ft. |
Weight | 5181 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
2022 KEYSTONE RV Passport SL 221BH
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 416105 |
Status | New |
Length | 36.0 ft. |
Weight | 5181 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
2022 KEYSTONE RV Passport GT 2401 BH
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 414673 |
Status | New |
Length | 28.1 ft. |
Weight | 5670 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
MSRP
$61,728
Regular Price
$52,000
Special Price
$46,495
Savings
$5,505
$180 Bi-Weekly
View Details
Floorplan
2022 KEYSTONE RV Passport SL 219
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 415998 |
Status | New |
Length | 25.0 ft. |
Weight | 4872 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
1 - 5 of 5 Results