Inventory Listings
1 - 9 of 9 Results
2023 KEYSTONE RV SPRINGDALE 251BH
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 100375 |
Status | New |
Length | 29.1 ft. |
Weight | 6330 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
2023 KEYSTONE RV SPRINGDALE 202RD
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 100684 |
Status | New |
Length | 25.0 ft. |
Weight | 4835 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | N/A |
Our Price
Please Call
View Details
2023 KEYSTONE RV Passport SL 219
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 410329 |
Status | New |
Length | 25.0 ft. |
Weight | 4872 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
Our Price
Please Call
View Details
2023 KEYSTONE RV Passport SL 221BH
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 410494 |
Status | New |
Length | 36.0 ft. |
Weight | 5181 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
Our Price
Please Call
View Details
2022 KEYSTONE RV Passport SL 219
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 415998 |
Status | New |
Length | 25.0 ft. |
Weight | 4872 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
2022 KEYSTONE RV Passport GT 2401 BH
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 414673 |
Status | New |
Length | 28.1 ft. |
Weight | 5670 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
MSRP
$61,728
Regular Price
$52,000
Special Price
$47,995
Savings
$4,005
$180 Bi-Weekly
View Details
Floorplan
2022 KEYSTONE RV SPRINGDALE 280BH
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 111287 |
Status | New |
Length | 32.1 ft. |
Weight | 7020 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
2022 KEYSTONE RV SPRINGDALE 282BH
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 108701 |
Status | New |
Length | 32.2 ft. |
Weight | 6735 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
2022 KEYSTONE RV Passport SL 221BH
RV Type | Travel Trailer |
Stock# | 416105 |
Status | New |
Length | 36.0 ft. |
Weight | 5181 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | N/A |
1 - 9 of 9 Results